欢迎光临昆山开发区皓跃泽电子商行官网!
10余年专注高精度各类密封件生产销售
全国咨询热线:18068078013
联系我们

手机:18068078013
联系人:柳晓可
邮箱:480150081@qq.com
地址 :苏州市昆山经济技术开发区盛晞路198号5号房
您的位置:首页 >> 产品中心 >> 液压油封
液压油封

UPH型 活塞用密封件 氟胶耐高温 耐腐蚀

活塞用密封件UHP型截面图.jpg

防尘密封件 LBI型/ODI型/DSI型/LBH型

日本NOK--LBI型防尘密封圈  

品牌:日本NOK


品名:防尘密封件 LBI型/ODI型/DSI型/LBH型 


材质:PU(U593)丁腈 氟胶


特点:用PU作材料,这是一种防刮油双唇口全橡胶防尘密封件,防止粉尘进入、保护设备并保持密封性能的密封件,此密封件可装入整体槽中


技术:温度:-35℃~+100℃(PU) 


介质:外界粉尘


特点:是一种防止粉尘进入、保护设备并保持密封性能的密封件。用于丁晴橡胶作材料,这是防刮油的一种双唇口防尘密封件。


应用范围:液压油缸、工程机械,压力机,农用机械,升降机,工业设备,注塑机等。

防尘密封件的公称尺寸及腔体尺寸  

  d D t h        NOK代码


18 26 4.5 6 FQ0013-C0

 20 28 4.5 6 FQ0014-C0

 22 30 4.5 6 FQ0651-C0

 22.4 30.4 4.5 6 FQ0016-C0

 25 33 4.5 6 FQ0018-C0

 26 34 4.5 6 FQ0841-C0

 28 36 4.5 6 FQ0023-C0

 30 38 5 6.5 FQ0025-C1

 31.5 39.5 5 6.5 FQ0027-C0

 32 40 5 6.5 FQ0568-C1

 34 42 5 6.5 FQ0285-C0

 35 43 5 6.5 FQ0031-C1

 35.5 43.5 5 6.5 FQ0034-C0

 38 46 5 6.5 FQ0281-D1

 40 48 5 6.5 FQ0035-C1

 45 53 5 6.5 FQ0039-C1

 48 56 5 6.5 FQ0272-C0

 50 58 5 6.5 FQ0041-C0

 55 63 5 6.5 FQ0045-C1

 56 64 5 6.5 FQ0048-C1

 58 66 5 6.5 FQ0286-C0

 60 68 5 6.5 FQ0049-C1

 63 71 5 6.5 FQ0054-C0

 65 73 5 6.5 FQ0057-C1

 70 80 6 8 FQ0059-C0

 71 81 6 8 FQ0062-C0

 75 85 6 8 FQ0063-C0

 80 90 6 8 FQ0064-C0

 85 95 6 8 FQ0066-C0

 90 100 6 8 FQ0070-C0

 95 105 6 8 FQ0071-C0

 100 110 6 8 FQ0072-C0

 105 115 6 8 FQ0075-C0

 112 122 6 8 FQ0082-C0

 125 138 7 9.5 FQ0091-C0

 140 153 7 9.5 FQ0097-C0

 150 163 7 9.5 FQ0101-C0

 180 193 7 9.5 FQ0111-C0

 185 198 7 9.5 FQ0114-C0

 200 213 7 9.5 FQ0117-C0

 210 223 7 9.5 FQ0120-C0

 250 265 9 11.5 FQ0131-C0


提交
在线客服
联系方式

热线电话:

18068078013

上班时间:

周一到周五

二维码
线